序号前标"*"号的报告为特邀报告(口头报告),序号前标"◎"为学生报告
| 第47专题 油气及新领域岩石物理与测井评价 |
| (召集人:余春昊 柯式镇 严良俊 郭同政 郭清滨 章海宁 周金星) |
| 会议时间:10月19日 会议地点:第14会议室(会展中心三层301) |
| 主持人:余春昊 |
| 时间 | 序 | 报告题目 | 报告人 |
| 08:30-08:55 | *1 | 油气及新领域测井评价技术进展 | 程道解 |
| 08:55-09:10 | ◎2 | 基于多极子声波测井和岩石物理建模的储层各向异性和裂缝参数预测及应用研究 | 孟继昆 |
| 09:10-09:25 | ◎3 | 碳酸盐岩激发极化与核磁共振响应特征对比分析 | 贾 将 |
| 09:25-09:40 | 4 | 致密储层岩石物理及核磁共振响应规律研究 | 冯 程 |
| 09:40-09:55 | ◎5 | 致密砂岩激电建模与储层参数预测:以四川盆地中江地区为例 | 童小龙 |
| 09:55-10:10 | ◎6 | 浅层低阻气层成因及测井响应识别研究 | 黄锐捷 |
| 10:10-10:20 | | 休息 | |
| 10:20-10:45 | *7 | 基于数字岩石的储层水淹机理研究 | 肖占山 |
| 10:45-11:00 | 8 | 基于孔隙结构表征的砂岩储层流动单元新方法及渗透率计算应用 | 谢伟彪 |
| 11:00-11:15 | 9 | 玛湖凹陷异常压力测井响应特征机理与评价方法 | 曹志锋 |
| 11:15-11:30 | 10 | 基于贝叶斯优化的极端梯度提升机器学习预测湖相页岩油总有机碳含量 | 田 志 |
| 11:30-11:45 | 11 | 玛湖致密砾岩油藏气测录井资料校正及应用 | 王英伟 |
| 第47专题 油气及新领域岩石物理与测井评价 |
| 张贴报告 |
| 时间:10月19日 |
| 序 | 报告题目 | 报告人 |
| 132 | 基于数字岩石超临界CO2驱油电场/流场耦合数值模拟研究 | 方朝强 |
| ◎133 | 基于随机森林的鄂尔多斯H地区油水层特征识别研究 | 韩茂洲 |
| ◎134 | 极细粒砂岩储层参数评价及流体性质判别研究 | 彭萌萌 |
| ◎135 | 低阻油层成因机理及饱和度评价模型研究——以南海东部盆地恩平凹陷为例 | 黄 霞 |
| 136 | 基于动静态资料的产能预测评价技术—以巴西桑托斯盆地为例 | 庞 旭 |
| ◎137 | 基于差异性沉积-成岩作用分析的流动单元测井识别 | 何小龙 |