序号前标"*"号的报告为特邀报告(口头报告),序号前标"◎"为学生报告
| 第128专题 地球科学大数据与人工智能 |
| (召集人:王华 肖立志 胡祥云 房立华 岳汉 伍新明 王治国 邱昆峰 王峣钧 方志龙) |
| 会议时间:10月20日 会议地点:第33会议室(B区四层402B) |
| 主持人:王华 肖立志 汪强 朱虹宇 |
| 时间 | 序 | 报告题目 | 报告人 |
| 08:30-08:55 | *1 | 基于深度学习的高能粒子时间序列预测 | 王治国 |
| 08:55-09:10 | ◎2 | 页岩气藏水平井多信息融合的Voting集成机器学习流型识别 | 王晨熹 |
| 09:10-09:25 | ◎3 | 基于SE-ResNet和Grad-CAM的声波测井水泥窜槽定量识别与可解释性分析 | 肖 俊 |
| 09:25-09:40 | ◎4 | 基于深度学习和宽频带地震仪数据的强震震源参数研究 | 张成阳 |
| 09:40-09:55 | ◎5 | 基于地震目录的多任务泛化无特征地震预报方法 | 张逸之 |
| 09:55-10:10 | ◎6 | 基于可解释DBO-GDBT的常规-核磁测井横波时差联合预测研究 | 陈佳林 |
| 10:10-10:20 | | 休息 | |
| 10:20-10:45 | *7 | 基于百炼大模型平台的测井解释智能体构建方法 | 邵蓉波 |
| 10:45-11:00 | ◎8 | 基于半监督学习的全球水听器T波自动拾取 | 王舜杰 |
| 11:00-11:15 | ◎9 | 基于Kolmogorov-Arnold网络(KAN)的音频大地电磁天电信号识别 | 张 青 |
| 11:15-11:30 | ◎10 | 端到端深度学习的加速度反应谱预测模型 | 代昊祯 |
| 11:30-11:45 | ◎11 | 基于深度学习的地震预警P波捡拾 | 候文斌 |
| 11:45-12:00 | ◎12 | 基于机器学习的辽宁矿震与天然地震事件识别 | 齐鑫鑫 |
| 主持人:房立华 胡祥云 伍新明 汪强 朱虹宇 |
| 时间 | 序 | 报告题目 | 报告人 |
| 13:30-13:55 | *13 | 基于深度学习与传统方法的DAS-VSP噪声建模-消减算法对比与分析 | 冯黔堃 |
| 13:55-14:10 | ◎14 | 基于机器学习的地震预警和双台地震定位方法 | 于海深 |
| 14:10-14:25 | ◎15 | 基于多任务网络学习的高精度微地震数据处理 | 华罗泽 |
| 14:25-14:40 | ◎16 | 基于PINN-Attention模型的页岩油储层渗透率测井解释方法 | 张博栋 |
| 14:40-14:55 | ◎17 | 基于Diffusion Transformer的声发射信号生成式去噪模型 | 牛强强 |
| 14:55-15:10 | ◎18 | 基于知识图谱的致密砂岩测井解释方法研究 | 殷纪元 |
| 15:10-15:20 | | 休息 | |
| 15:20-15:45 | 19 | 基于计算机视觉的地震监控视频中强震信息自动提取 | 袁 静 |
| 15:45-16:00 | ◎20 | USTCPicker-EEW-v1.0:面向中国地震预警台网的震相拾取模型 | 裴志豪 |
| 16:00-16:15 | ◎21 | 基于去噪扩散概率模型的背景噪声经验格林函数场重建 | 陈国艺 |
| 16:15-16:30 | ◎22 | 基于多尺度特征与注意力机制的卷积神经网络矿物含量预测模型 | 陈 坦 |
| 16:30-16:45 | ◎23 | 基于声成像测井数据的钻孔崩落智能解释方法 | 王光宇 |
| 16:45-17:00 | ◎24 | 基于动态约束与耦合卷积字典学习的地震数据高分辨率处理方法 | 胡博宇 |
| 第128专题 地球科学大数据与人工智能 |
| (召集人:王华 肖立志 胡祥云 房立华 岳汉 伍新明 王治国 邱昆峰 王峣钧 方志龙) |
| 会议时间:10月21日 会议地点:第33会议室(B区四层402B) |
| 主持人:岳汉 邱昆峰 张伟 宗晶晶 |
| 时间 | 序 | 报告题目 | 报告人 |
| 08:30-08:55 | *1 | Meta-learning-based lightweight foundation model for multi-task seismic processing | Shijun Cheng(程时俊) |
| 08:55-09:10 | ◎2 | 无监督聚类+Transformer:多元测井序列的岩性划分与缺失重建 | 王子健 |
| 09:10-09:25 | ◎3 | 融合神经算子的扩散模型在三维叠后地震数据去噪中的应用 | 张紫妍 |
| 09:25-09:40 | ◎4 | 量子计算在地球物理正反问题中的应用初探 | 文玺翔 |
| 09:40-09:55 | ◎5 | 基于双流网络的电成像测井图像空白条带修复方法 | 林贵蓝 |
| 09:55-10:10 | ◎6 | 分布式声波传感数据的零样本噪声到噪声去噪 | 冯鼎容 |
| 10:10-10:20 | | 休息 | |
| 10:20-10:45 | *7 | 全球地震评测数据集构建及地震检测模型评价 | 房立华 |
| 10:45-11:00 | ◎8 | 基于度量学习的南海T波自动识别与分类研究 | 夏春畅 |
| 11:00-11:15 | ◎9 | 基于机器学习的非天然地震识别方法 | 栾世成 |
| 11:15-11:30 | ◎10 | 面向致密气藏的 LAS 测井大数据自动整理与 XGBoost流体识别及产量等级预测 | 张志扬 |
| 11:30-11:45 | ◎11 | 基于PyTorch的重力正演数值模拟研究 | 张 锐 |
| 11:45-12:00 | ◎12 | 基于双解码器和注意力机制的U-Net在VSP数据上下行波场分离中的应用 | 王 晶 |
| 主持人:王峣钧 王治国 方志龙 蔡涵鹏 李林 |
| 时间 | 序 | 报告题目 | 报告人 |
| 13:30-13:55 | *13 | 基于三维远震格林函数的深度学习海洋地震震源定位 | 宋卫宾 |
| 13:55-14:10 | ◎14 | 基于半监督对偶学习的重力数据超分辨率重建 | 贾博德 |
| 14:10-14:25 | ◎15 | 核磁共振测井数据集构建 | 张新宇 |
| 14:25-14:40 | ◎16 | 应用小波卷积神经网络对煤矿地震剖面的断层预测研究 | 韩成阳 |
| 14:40-14:55 | ◎17 | 基于机器学习的测井天文旋回识别方法研究 | 曹金彧 |
| 14:55-15:10 | ◎18 | 机器学习预测大陆地壳纵横波速比(Vp/Vs) | 高星星 |
| 15:10-15:20 | | 休息 | |
| 15:20-15:35 | 19 | 基于深度压缩感知网络的随钻声波测井数据压缩重构 | 罗 博 |
| 15:35-15:50 | ◎20 | 基于谛听2.0数据集的天然地震,爆破和塌陷分类研究 | 杨祖鉴 |
| 15:50-16:05 | ◎21 | 基于地震基础模型微调的通用深部震相拾取 | 杨程皓 |
| 第128专题 地球科学大数据与人工智能 |
| 张贴报告 |
| 时间:10月20日 |
| 序 | 报告题目 | 报告人 |
| *293 | 基于卷积神经网络的套管井水泥声速反演方法 | 王志恒 |
| 294 | 基于深度学习的沉积盆地接收函数参数反演及其在松辽盆地的应用 | 王非翊 |
| ◎295 | 基于多模态深度学习的测井曲线储层流体性质识别 | 叶一衡 |
| ◎296 | 基于物理信息神经网络求解分数阶波动方程 | 吴 桐 |
| ◎297 | 基于长短期记忆模型预测地震:从实验室地震到天然地震的跨尺度应用 | 吴秀刚 |
| ◎298 | 基于径向基函数插值的智能成像方法研究 | 汪都都 |
| ◎299 | 基于压缩感知的快速声学扫描成像方法 | 王子越 |
| ◎300 | 基于置信学习的地震数据集质量提升框架 | 周 昊 |
| ◎301 | 多角度阵列数据融合方法--低产水平井的流体成像分析 | 欧阳明宇 |
| ◎302 | 基于贝叶斯优化后随机森林算法的水平井油水两相流型预测 | 彭文峰 |
| ◎303 | 基于VMD-Transformer的长周期大地电磁时间序列去噪研究 | 田一行 |
| ◎304 | PRIME-DP: Pre-trained Integrated Model for Earthquake Data Processing | Yuqi Cai |
| ◎305 | 基于OBS多分量数据的鲸类哨声信号识别技术研究 | 颜陈健平 |
| ◎306 | 基于机器学习的云南巍山地区地震目录构建与分析 | 肖博垚 |