序号前标"*"号的报告为特邀报告(口头报告),序号前标"◎"为学生报告
| 第96专题 地球深部碳、氧、氢循环 |
| (召集人:刘盛遨 刘勇胜 李曙光 张立飞 许成 陈唯 陶仁彪) |
| 会议时间:10月19日 会议地点:第6会议室(A区一层多功能厅F) |
| 主持人:刘盛遨 刘勇胜 李曙光 张立飞 许成 陈唯 陶仁彪 |
| 时间 | 序 | 报告题目 | 报告人 |
| 08:30-08:55 | *1 | 大洋玄武岩镁同位素示踪深部碳循环新进展 | 王泽洲 |
| 08:55-09:10 | ◎2 | 曼盖亚岛HIMU熔岩中镁-锌同位素解耦及其对深部碳循环的启示 | 杨思怡 |
| 09:10-09:25 | 3 | Mg同位素与原位Rb-Sr年代学揭示华北克拉通钾镁煌斑岩源区的富碳酸盐与贫碳酸盐沉积物交代作用 | 虞凯章 |
| 09:25-09:40 | 4 | 富Fe3+石榴子石的形成和“后石榴石相变”:对地幔氧逸度不均一和金刚石深度分布的启示 | 朱金涛 |
| 09:40-09:55 | 5 | 上地幔含碳原始岩浆高压演化过程的实验模拟及对洋岛玄武岩成因的制约 | 杨君龙 |
| 09:55-10:10 | 6 | 东亚大地幔楔碳循环定量研究及其气候效应 | 杨 春 |
| 10:10-10:20 | | 休息 | |
| 10:20-10:35 | 7 | 矿物碳酸盐化过程与驱动机理及其碳循环意义 | 周丁奎 |
| 10:35-10:50 | 8 | Alkali-carbonate fluids promote silica mobility in subduction zone: Constraints from experiments, molecular dynamics, and thermodynamic modeling | Yuhang Lu |
| 10:50-11:05 | ◎9 | 俯冲带挥发分循环的数值模拟研究——以H和C为例 | 张 睿 |
| 11:05-11:30 | *10 | 壳-幔相互作用下渤海湾盆地H?-He富集与量化 | 魏永波 |
| 11:30-11:45 | 11 | Water in davemaoite inferred from water solubility of CaSiO3-CaTiO3 perovskites | Takayuki Ishii |
| 11:45-12:00 | 12 | 地幔柱岩浆岩重硼同位素组成揭示地球深部存在再循环水 | 徐 健 |
| 第96专题 地球深部碳、氧、氢循环 |
| 张贴报告 |
| 时间:10月19日 |
| 序 | 报告题目 | 报告人 |
| ◎161 | Mg-Zn同位素揭示中-东亚下方深部碳储库 | 曹宗强 |
| ◎162 | 大陆俯冲带碳的保守性:来自超高压大理岩锌同位素的证据 | 孙琬钰 |
| ◎163 | 碳酸盐化克拉通岩石圈拆沉驱动的地幔金释放 | 姚梅青 |
| ◎164 | 深下地幔中俯冲水的命运 | 于英鑫 |
| 165 | 长江中游地区地表水-地下水氮、磷、碳耦合作用研究 | 胡美艳 |